※ これまでに決定している観望会について掲載しています。【2025年1月10日現在】
| 日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | 「木星・すばる・冬の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 81+22人 |
| ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 120 人 | ||
| 4月26日(土) | 「春の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 83 人 |
| ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 89 人 | ||
| 6月21日(土) | 「太陽の観察」 | ☼17:00~18:00 | 太陽の観察 | 正面玄関前 | 90 人 (曇天) |
| ◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 76+22人 | ||
| ※ 雨天時は17時よりプラネタリウムで解説を行います。 | |||||
| 8月2日(土) | 「夏の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 82+86人 |
| ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 270 人 | ||
| 10月4日(土) | 「お月見」 | ☽19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 83 人 (曇天) |
※ プラネタリウムの座席数は80席です。
「プラネタリウムでの解説」では、定員以上の入場はできません。
