※ これまでに決定している観望会について掲載しています。【2025年10月4日現在】
| 日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日(金・祝) | 春の星空(すばる・木星) | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | |
| ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | |||
| ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | |||
| ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | |||
| 6月20日(土) | 太陽の観察 | ☼17:00~18:00 | 太陽の観察 | 正面玄関前 | |
| ◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | |||
| ※ 雨天時は17時よりプラネタリウムで解説を行います。 | |||||
| ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | |||
| ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | |||
| お月見 | ☽19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | ||
※ プラネタリウムの座席数は80席です。
「プラネタリウムでの解説」では、定員以上の入場はできません。
