2024年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
※ これまでに決定している観望会について掲載しています。【2024年1月25日現在】
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月16日(土) | 「月・木星・オリオン座」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 80 人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 82 人 | ||
6月22日(土) | 「太陽の観察」 | ☼17:00~18:00 | 太陽の観察 | 正面玄関前 | (雨天のため中止) |
◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 46+13 人 | ||
8月10日(土) | 「夏の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 77+85 人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 220 人 | ||
9 月14日(土) | 「お月見」 | ☽19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 200 人 |
10月12日(土) | 「細い環の土星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 80+85 人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 170 人 |
※ プラネタリウムの座席数は80席です。
「プラネタリウムでの解説」では、定員以上の入場はできません。
2023年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
※ これまでに決定している観望会について掲載しています。【2023年1月28日現在】
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月11日(土) | 「冬の星空(すばる・火星)」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 100 人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 115 人 | ||
4月29日(土) | 2023年4月29日(土)「月・金星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 46 人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 (雨天のため室内で望遠鏡を覗く) | アクアドーム前広場 | 48 人 | ||
6月17日(土) | 「太陽の観察」 | ☼17:00~18:00 | 太陽の観察 | 正面玄関前 | 100 人 |
◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 82 人 | ||
※ 雨天時は17時よりプラネタリウムで解説を行います。 | |||||
8月19日(土) | 「夏の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 157 人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 173 人 | ||
9 月30 日(土) | 「お月見」 | ☽20:00~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | (96 人) |
11 月11日(土) | 「木星・土星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 115 人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 130 人 |
※ プラネタリウムの座席数は80席です。
「プラネタリウムでの解説」では、定員以上の入場はできません。
2022年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
※ これまでに決定している観望会について掲載しています。【2022年1月1日現在】
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月5日(土) | 「冬の星空」 | ◎19:00~19:30 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 77 人 |
☆19:30~20:30 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 81 人 | ||
6月18日(土) | 「太陽の観察」 | ☼17:00~18:00 | 太陽観察 | ユリックス正面玄関前 | 80 人 |
◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 60 人 | ||
※ 雨天時は17時よりプラネタリウムで解説を行います。 | |||||
8月20日(土) | 「夏の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 92 人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 92 人 | ||
9月10日(土) | 「中秋の名月」 | ☽20:00~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 400 人 |
10月15日(土) | 「木星・土星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 172 人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 250 人 |
※ プラネタリウムの座席数は80席です。
「プラネタリウムでの解説」では、定員以上の入場はできません。
2021年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
※ これまでに決定している観望会について掲載しています。【2021年2月9日現在】
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月17日(土) | 「月と春の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 45人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 60人 | ||
(緊急事態宣言 発令中のため 中止) | |||||
※ 雨天時は17時よりプラネタリウムで解説を行います。 | |||||
(まん延防止等 重点措置のため 中止) | |||||
(緊急事態措置 のため中止) | |||||
10月30日(土) | 「木星・土星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 104人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 100人 |
※ プラネタリウムの座席数は80席です。
「プラネタリウムでの解説」では、定員以上の入場はできません。
2020年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
スタンプカードの対象となる「ほしぞらウォッチング」は、2020年4月18日(土)からスタートします。
※ 今年度の「ほしぞらスタンプカード」の配布はありません。
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
(中止) | |||||
(中止) | |||||
6月21日(日) | 「部分日食観察」 | ☼16:00~18:00 | 部分日食観察 | ユリックス正面玄関前 | 150人 |
(中止) | |||||
8月22日(土) | 「木星・土星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 40人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 60人 | ||
10月3日(土) | 「中秋の名月と火星」 | ☽19:30~21:00 | 月と火星の観望 | 風の丘 | 100人 |
12月20日(日) | 「木星・土星大接近」 | ☆18:00~19:00 | 天体観望 | 風の丘 | 120人 |
※ プラネタリウムの座席数は80席です。
「プラネタリウムでの解説」では、定員以上の入場はできません。
2019年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
2019年は1月6日(日)午前に部分日食観望会を実施します。
スタンプカードの対象となる「ほしぞらウォッチング」は、2019年3月2日(土)からスタートします。
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月6日(日) | 「部分日食観察会」 | ☀9:15~10:45 | 部分日食観察 | 正面玄関前 | 50人 |
※ この観察会は「ほしぞらスタンプカード」対象外です。 ※ 雨天・曇天時は、プラネタリウムでの中継映像の視聴に変更となります。 晴れた場合、プラネタリウムでの解説はありません。 | |||||
3月2日(土) | 「冬・春の星空」 | ◎19:00~19:30 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 42人 |
☆19:30~20:30 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | (中止) | ||
5月11日(土) | 「月・春の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 91人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 120人 | ||
6月22日(土) | 「太陽の観察」 | ☼17:00~18:00 | 太陽の観察 | ユリックス正面玄関前 | 100人 |
◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 82人 | ||
8月24日(土) | 「木星・土星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 78人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 78人 | ||
9月14日(土) | 「中秋の名月」 | ☽19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 250人 |
12月26日(木) | 「部分日食観察会」 | ☽14:30~16:30 | 部分日食観察 | 風の丘 | 15人 |
※ この観察会は「ほしぞらスタンプカード」対象外です。 ※ 雨天時は中止となります。 晴れた場合、プラネタリウムでの解説はありません。 |
※ プラネタリウムの座席数は80席です。
「プラネタリウムでの解説」では、定員以上の入場はできません。
※ 認定証との引きかえは、「ほしぞらウォッチング」最終回から受け付けます。
以降は、プラネタリウムにカードをお持ちください。
(引きかえ期限:2019年12月末まで)
2018年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
2018年は2月10日(土)に冬期観望会を実施します。
スタンプカードの対象となる「ほしぞらウォッチング」は、3月17日(土)からスタートします。
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月10日(土) | 「冬期観望会」 | ☆18:30~20:00 | 天体観望 | 芝生広場 (風の丘の隣) | 0人 |
※ この観察会は「ほしぞらスタンプカード」対象外です。 ※ 雨天・曇天時は、天体観望がプラネタリウム解説に変更となります。 晴れた場合、プラネタリウムでの解説はありません。 | |||||
3月17日(土) | 「冬・春の星空」 | ◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 69人 |
☆19:00~20:00 | 天体観望 | 芝生広場 (風の丘の隣) | 100人 | ||
5月19日(土) | 「月・木星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 98人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 120人 | ||
6月23日(土) | 「太陽の観察」 | ☀17:00~18:00 | 太陽の観察 | ユリックス正面玄関前 | 70人 |
◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 64人 | ||
7月14日(土) | 「木星・土星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 174人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 250人 | ||
8月4日(土) | 「火星観望会」 | ☆20:00~21:30 | 火星 | 多目的広場 | 250人 |
※ この観察会は「ほしぞらスタンプカード」対象外です。 ※ 雨天・曇天時は、8/11に順延となります。 | |||||
9月22日(土) | 「中秋の名月」 | ☽19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 150人 |
※ 認定証との引きかえは、「ほしぞらウォッチング」最終回から受け付けます。
以降は、プラネタリウムにカードをお持ちください。
(引きかえ期限:2018年12月末まで)
2017年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
2017年は1月28日(土)に冬期観望会を実施します。
スタンプカードの対象となる「ほしぞらウォッチング」は、3月からスタートします。
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月28日(土) | 「冬期観望会」 | ☆18:30~20:00 | 天体観望 | 芝生広場 (風の丘の隣) | 50人 |
※ この観察会は「ほしぞらスタンプカード」対象外です。 ※ 雨天・曇天時は、天体観望→プラネタリウム解説に変更となります。 晴れた場合、プラネタリウムでの解説はありません。 | |||||
3月25日(土) | 「火星・冬~春の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 45人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 60人 | ||
5月6日(土) | 「木星・月・ | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 104人 |
春の星空」 | ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 150人 | |
6月24日(土) | 「太陽の観察」 | ☼17:00~18:00 | 太陽の観察 | ユリックス正面玄関前 | 中止 |
◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 51人 | ||
8月19日(土) | 「土星・夏の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 151人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 180人 | ||
9月30日(土) | 「中秋の名月」 | ☽19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 150人 |
※ 認定証との引きかえは、9月30日(土)の「ほしぞらウォッチング」から受け付けます。
以降は、プラネタリウムにカードをお持ちください。
(引きかえ期限:2017年12月末まで)
2016年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
2016年は3月9日(水)に部分日食の観察会を実施します。
スタンプカードの対象となる「ほしぞらウォッチング」は、3月12日(土)からスタートします。
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月9日(水) | 「部分日食」 | ◎9:30~10:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 5人 |
☆10:00~11:30頃 | 部分日食観察 | ユリックス正面玄関前 | (中止) | ||
※ この観察会は「ほしぞらスタンプカード」対象外です。 ※ 雨天・曇天時は、中止となります。 | |||||
3月12日(土) | 「冬の星空・木星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 64人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 90人 | ||
5月7日(土) | 「春の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 107人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 190人 | ||
6月18日(土) | 「太陽」 | ☆17:00~18:00 | 太陽の観察 | ユリックス正面玄関前 | 65人 |
◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 90人 | ||
8月27日(土) | 「火星・土星・アンタレス」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 119人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 140人 | ||
9月17日(土) | 「お月見」 | ☆19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 64人 |
※ 認定証との引きかえは、9月17日(土)の「ほしぞらウォッチング」から受け付けます。
9月17日以降は、プラネタリウムにカードをお持ちください。
(引きかえ期限:2016年12月末まで)
2015年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
5月9日(土) | 「金星・木星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 103人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 150人 | ||
6月18日(土) | 「太陽の観察」 | ☆17:00~18:00 | 太陽の観察 | ユリックス正面玄関前 | 230人 |
◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 142人 | ||
7月4日(土) | 「金星・木星」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 125人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 125人 | ||
8月22日(土) | 「夏の星空・旧暦七夕」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 164人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 180人 | ||
9月26日(土) | 「中秋の名月」 | ☆19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 150人 |
2014年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
5月10日(土) | 「月・惑星を見よう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 89人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 120人 | ||
6月21日(土) | 「太陽の観察」 | ☆17:00~18:00 | 太陽の観察 | ユリックス正面玄関前 | (中止) |
◎18:15~18:45 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 73人 | ||
7月5日(土) | 「月・火星・土星を見よう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 124人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 120人 | ||
8月22日(土) | 「旧暦七夕」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 59人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | (中止) | ||
9月6日(土) | 「お月見」 | ☆19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 70人 |
2013年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月20日(土) | 「月や惑星を見よう」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 54人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 54人 | ||
5月11日(土) | 「土星・春の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 95人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 107人 | ||
6月15日(土) | 「水星」 | ☆19:30~21:00 | 水星の観察 | アクアドーム前広場 | 90人 |
8月22日(土) | 「三日月・土星・夏の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 165人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 220人 | ||
9月15日(土) | 「お月見」 | ☆19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 130人 |
2012年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月17日(土) | 「金星・木星・火星の3惑星を見よう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 88人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | (中止) | ||
4月21日(土) | 「土星の輪を見よう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 85人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | (中止) | ||
5月26日(土) | 「月のクレーターを見よう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 119人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 120人 | ||
8月25日(土) | 「旧暦七夕に夏の星空を楽しもう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 171人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 200人 | ||
9月29日(土) | 「お月見」 | ☆19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | (中止) |
◎19:30~21:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 106人 |
2011年「ほしぞらウォッチング」(天体観望会)
日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月23日(土) | 「土星と春の星空を見よう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 92人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 150人 | ||
5月14日(土) | 「月と土星を見よう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 110人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 230人 | ||
6月18日(土) | 「太陽を観察しよう!」 | ☀17:00~18:00 | 太陽の観察 | 正面玄関前 | (中止) |
☆18:00~19:00 | プラネタリウムでの解説 | アクアドーム前広場 | 111人 | ||
8月20日(土) | 「星の色を見比べよう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 84人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | (中止) | ||
9月10日(土) | 「お月見!」 | ◎19:30~21:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 89人 |
☽19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 200人 | ||
10月22日(土) | 「木星と秋の星空を見よう!」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 96人 |
☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | (中止) |