2020年以降のイベント
- 2025年5月24日(土) 全国一斉プラネタリウム100周年フィナーレ・イベント [16人]
2025年2月8日(土) JAZZタイム in プラネタリウム~Valentine Jazz~ [77人] - 2024年8月1日(木) にっこり文化講座連携イベント「ペルセウス座流星群を見よう!」 [12人]
- 2024年 プレミアムシアター「銀河鉄道の夜」 [計1,981人]
- 2024年4月20日(土) JAZZタイム in プラネタリウム「星空のジャズ」 [78人]
- 2024年2月23日(金・祝)ウクライナの星空~福岡北部3館リレー投影~ 12時30分[78人], 17時30分[32人]
- 2023年12月14日(木) にっこり文化講座連携イベント「ふたご座流星群を見よう!」 [9人]
- 2023年11月11日(土),18日(土),25日(土) 日の里東小学校50周年記念プログラム投影 [計97人]
- 2023年7月29日(土)・30日(日) グラスハープコンサート [計100人]
- 2023年5月14日(日) にっこり文化講座共催講演会「スペースデブリがもたらす脅威~宇宙はゴミであふれている~」 [41人]
- 2023年3月26日(日) にっこり文化講座連携イベント「プラネタリウムの歴史と仕組み」 [17人]
- 2022年 世界遺産登録5周年記念特別投影「沖ノ島から見た星空」 [計47人]
- 2022年 こどもの日スペシャル 特別イベント「小さな世界はワンダーランド タイニージャイアント」 [全回満席 計659人]
- 2021年 市民図書館連携イベント「読書月間×宇宙!」
- 2021年 ドームイベント「HAYABUSA2 ~REBORN」帰還バージョン ロング版 [計297人]
- 2020年 ドームイベント「QUEEN -HEAVEN-」 [計911人]
特別番組 仙台市天文台制作「星空とともに」
- 2021年3月13日(土)17時[18人], 14日12時[19人]
2020年3月7日(土)17時中止- 2019年3月9日(土)17時[56人]
- 2018年3月10日(土)17時[31人], 11日(日)12時[12人]
- 2017年3月10日(金)13時[33人]・18時[16人], 11日(土)12時[53人]・17時[61人]
2009~2013年度「サイエンス・カフェ@むなかた」
2009~2013年度の5年間に渡り全10回実施しました。
参加費1,000円で、ユリックス内のレストラン「アンダンテ」や会議室で行いました。
| 年月日 | 講師 | 講師所属(実施当時) | タイトル | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2009年 6月27日 | 並木 則行 氏 | 千葉工業大学 惑星探査研究センター 副所長 | 月探査機『かぐや』が見た月の世界 |
| 第2回 | 2010年 3月27日 | 家 正則 氏 | 国立天文台 光赤外研究部 教授 | 巨大望遠鏡で宇宙の一番星を見る |
| 第3回 | 2010年 12月10日 | 小久保 英一郎 氏 | 国立天文台 理論研究部 准教授 | 月誕生の謎を探る |
| 第4回 | 2011年 2月12日 | 梅本 智文 氏 | 国立天文台 水沢VLBI観測所 VSOP-2 助教 | 電波で探る宇宙 |
| 第5回 | 2012年 2月18日 | 趙 孟佑 氏 | 九州工業大学 宇宙環境技術ラボラトリー施設長 | 超小型衛星って何? |
| 第6回 | 2012年 3月24日 | 長沼 毅 氏 | 広島大学 大学院 生物圏科学研究科 准教授 | 過酷な環境で生きる生命 |
| 第7回 | 2013年 2月17日 | 久保田 孝 氏 | JAXA 宇宙科学研究所 准教授 | 「はやぶさ」に搭載した探査ローバー「ミネルバ」 |
| 第8回 | 2013年 12月21日 | 吉田 道利 氏 | 広島大学 宇宙科学センター長 | 広島大学 東広島天文台かなた望遠鏡について |
| 第9回 | 2014年 2月11日 | 田村 元秀 氏 | 国立天文台 太陽系外惑星探査プロジェクト室長 | 系外惑星探査について |
| 第10回 | 2014年 3月15日 | 平林 久 氏 | JAXA 宇宙科学研究所 名誉教授 NPO法人『子ども・宇宙・未来の会』会長 | 天文学者のまじめな宇宙人探し |
2002~2015年までのイベント
| 年 | 月日 | 内容 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 3月25日 | TNC文化サークル 「写真講座第3回目」 | 8 人 |
| 6月6~28日 | 「北斗の水くみ写真展」 | ||
| 2014年 | 3月18~29日 | 「北斗の水くみ写真展」 | 680 人 |
| 9月15日 | ミアーレ音楽祭 「すくすくコンサート」4回 | 151 人 | |
| 2013年 | 8月2日 | 「モデルロケットを作ろう!」 | 4 組 8 人 |
| 8月1~12日 | 星景写真展 「星の風景 2012-2013」 日本星景写真協会主催 | 1,962 人 | |
| 2012年 | 7月28日 | 「望遠鏡を作ろう」 | 21 組 42 人 |
| 8月1~12日 | 星景写真展 「星の風景 2012-2013」 日本星景写真協会主催 | 1,962 人 | |
| 2011年 | 8月6日 | 「望遠鏡を作ろう」 | 22 組 |
| 8月7日 | チルドレンズミュージアム 「かさ袋ロケット」 | 170 人 | |
| 9月3日 | 「望遠鏡使い方講座」 | 8 組 | |
| 12月3日 | 「月食プチ講座」 | 52 人 | |
| 2010年 | 7月24日 | 「望遠鏡を作ろう」 | 21 組 |
| 8月7~8日 | チルドレンズミュージアム 「光の万華鏡」 | 120 組 | |
| 11月13日 | 「望遠鏡活用講座」 | 8 組 | |
| 12月18日 | 「クリスマスのおくりもの発表会」 | 50 組 | |
| 2009年 | 6月20日 | 「望遠鏡活用講座」 | 10 組 |
| 8月1日 | 「望遠鏡を作ろう」 | 18 組 | |
| 2008年 | 6月14日 | 「望遠鏡使い方講座」 | 10 組 |
| 8月9日 | 「望遠鏡を作ろう」 | 22 組 | |
| 8月10日 | 「KAGAYA講演会」 | 72人 | |
| 2007年 | 2月7日 | 「プラネタリウムコンサート」 宗像ユリックス事業部主催 | |
| 2月25日 | 天文講演会 「広がる太陽系~冥王星を超えて~」 | 58 人 | |
| 4月27~30日 | 「スーパープラネタリウム・メガスター」計34回 | 2,933 人 | |
| 7月21日 | 「望遠鏡を作ろう」 | 20 組 40 人 | |
| 9月30日 | 「プラネタリウム解体講座」 | 30 人 | |
| 2006年 | 2月17~19日 | 「スターライトヒーリング」計8回 | 693 人 |
| 8月5日 | 「望遠鏡を作ろう」 | 19 組 50 人 | |
| 8月12日 | 「プラネタリウム解体講座」 | 37 人 | |
| 2005年 | 1月22日 | 「木を植えた人 朗読会」 むなかた市民大学「ゆめおり」企画 | |
| 2月13日 | 「バレンタインコンサート」 星のお兄さん | 28 人 | |
| 7月30日 | 「プラネタリウムを作ろう」 | 18 人 | |
| 12月11日 | 「デヴァカント・プラネタリウムコンサート」 宗像ユリックス事業部主催 | 67 人 | |
| 2004年 | 2月14日 | 「バレンタインコンサート」 SATOKOさん | 79 人 |
| 7月3日 | 「たなばたほしぞら寄席」 | 80 人 | |
| 8月7日 | 「モデルロケットを飛ばそう!」 | 20 人 | |
| 12月4日 | 「クリスマスほしぞらコンサート」 | 67 人 | |
| 2003年 | 3月21日 | 日時計を作ろう! | 12 人 |
| 5月3~5日 | 「アポロって本当に月に行ったの?」 | 計 60 人 | |
| 7月6日 | 「たなばたほしぞら寄席」 | 87 人 | |
| 8月16日 | 「ペットボトルロケットを作ろう!」 | 31 人 | |
| 10月13日 | 「ほしぞら大爆笑ライブ」 | 59 人 | |
| 11月3日 | こどもまつり「わくせいスタンプラリー」 | 184 人 | |
| 12月23日 | 「クリスマスライブコンサート」 出演:In the Wind | 52 人 | |
| 2002年 | 5月3~5日 | 星の教室「宇宙人をさがせスペシャル」 | 98人 |
| 5月11日, 18日, 25日, 6月1日, 8日 | ほしぞら講座 | ||
| 7月7日 | 「七夕ほしぞら寄席」 | 95 人 | |
| 8月10日 | ほしぞら質問箱 | 50 人 | |
| 8月17日(土) | 「ペットボトルロケットを作ろう!」 | 29 人 | |
| 10月22日(火) | 「大爆笑!星のお兄さんほしぞらコンサート」 | 51 人 | |
| 11月22日 | 「ほしぞらライブコンサート ~ちょっと贅沢な星物語~」 | 58 人 |
