団体利用実績(過去)

 過去の団体種別の利用状況(件数)です。年間を通じて、様々な団体の方々に利用いただいています。
10名以上の団体利用の際は、団体予約が必要です。

保育園幼稚園小学校中学校高等学校養護学校学童保育子ども会
ボーイスカウト
ガールスカウト
高齢者向け施設障がい者施設
放課後等デイサービス
福祉施設その他合計
2009年度16 件15 件47 件1 件0 件2 件10 件6 件4 件1 件0 件20 件122 件
2010年度8 件11 件36 件0 件0 件4 件5 件5 件3 件2 件2 件12 件88 件
2011年度22 件20 件53 件1 件1 件2 件8 件13 件1 件7 件1 件32 件161 件
2012年度21 件19 件62 件1 件3 件3 件9 件11 件3 件11 件0 件20 件163 件
2013年度32 件23 件65 件3 件0 件8 件9 件5 件11 件8 件2 件12 件178 件
2014年度24 件24 件71 件1 件0 件4 件6 件7 件5 件6 件10 件12 件170 件
2015年度35 件22 件66 件2 件0 件2 件9 件6 件4 件4 件2 件18 件170 件
2016年度37 件22 件67 件2 件1 件1 件7 件9 件11 件11 件6 件5 件179 件
2017年度31 件21 件49 件2 件0 件0 件3 件11 件11 件30 件2 件2 件162 件
2018年度35 件22 件50 件0 件0 件3 件4 件11 件11 件31 件1 件0 件168 件
2019年度30 件19 件54 件2 件1 件1 件3 件5 件12 件25 件0 件2 件154 件
2020年度12 件5 件19 件0 件0 件0 件0 件0 件0 件7 件0 件1 件44 件
2021年度11 件5 件22 件1 件0 件0 件0 件3 件1 件25 件0 件3 件71 件
2022年度31 件15 件35 件2 件0 件0 件1 件3 件6 件63 件3 件3 件162 件
合計345 件243 件696 件18 件6 件30 件74 件95 件83 件231 件29 件142 件1992 件
割合17.32%12.20%34.94%0.90%0.30%1.51%3.71%4.77%4.17%11.60%1.46%7.13%100.00%
保育園幼稚園小学校中学校高等学校養護学校学童保育子ども会
ボーイスカウト
ガールスカウト
高齢者向け施設障がい者施設
放課後等デイサービス
福祉施設その他合計