| 日付 | 内容 | 時間・場所 | 来場者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月20日(土) | 「月や惑星を見よう」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 54人 |
| ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 54人 | ||
| 5月11日(土) | 「土星・春の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 95人 |
| ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 107人 | ||
| 6月15日(土) | 「水星」 | ☆19:30~21:00 | 水星の観察 | アクアドーム前広場 | 90人 |
| 8月22日(土) | 「三日月・土星・夏の星空」 | ◎19:30~20:00 | プラネタリウムでの解説 | プラネタリウム | 165人 |
| ☆20:00~21:00 | 天体観望 | アクアドーム前広場 | 220人 | ||
| 9月15日(土) | 「お月見」 | ☆19:30~21:00 | 月の観望 | 風の丘 | 130人 |
